Une macro est un espace réservé, généralement utilisé dans une URL de suivi tiers (pixel d’impression audio), que le serveur publicitaire de Triton remplace par une valeur spécifique au moment de la diffusion. Cela permet d'alimenter dynamiquement les paramètres de requête des URL des dispositifs de suivi et d'attribution tiers avec des valeurs spécifiques à cette publicité, ce contenu ou cet utilisateur.
Also see: Macros for Buyers
Format de macro Triton Digital
Les macros ne sont pas sensibles à la casse, mais il est préférable et recommandé de mettre TOUT EN MAJUSCULES.
You might have to edit your macros so they conform to the Triton Digital @MACRO@
.
Some formats automatically convert to the Triton Digital format, so you can use them as-is (see list below). Sinon, vous devez les modifier manuellement pour @MACRO@
avant de les coller dans votre URL de pixel/clic Par exemple, si l'URL contient une macro telle que _IP_
vous devez la modifier manuellement en @IP@
.
To use a macro as a query parameter when making an on-demand call, any special character should be URL-encoded. For example, use %25
au lieu de %
.
Les formats se convertissant automatiquement au @MACRO@
les formats sont les suivants :
%%MACRO%%
${MACRO}
[MACRO]
Les symboles au format macro sont codés en URL lorsqu'ils apparaissent dans la barre d'adresse d'un navigateur web.
Macros de ciblage Triton Digital
Les tableaux ci-dessous présentent les macros Triton Digital les plus couramment utilisées pour le ciblage.
D’autres macros existent également pour une utilisation plus spécialisée. Pour plus d’informations à ce sujet, adressez-vous à votre spécialiste des solutions numériques ou à votre responsable de la réussite client Triton.
Macros de contenu pour podcast
Nom de la macro | Flux RSS | Description | Exemple de valeur |
---|---|---|---|
C.SERIES-TITLE | canal/titre | Titre de la série de contenu. | MEURTRE DANS UNE PETITE VILLE |
C.SERIES-TYPE | channel/itunes:type | Type de série de contenu | ÉPISODIQUE |
C.ITUNES-CAT | channel/itunes:category | Catégorie du podcast. | ARTS |
C.ITUNES-SUBCAT | channel/itunes:category/itunes:category | Sous-catégorie du podcast (première catégorie définie). | LIVRES |
C.EPISODE-SEASON | channel/item/itunes:season | Numéro de la saison. | 1 |
C.EPISODE-NUMBER | channel/item/itunes:episode | Numéro de l'épisode. | 232 |
C.EPISODE-TITLE | channel/item/itunes:title ELSE channel/item/title | Titre de l'épisode. | #232 - UNE ÉTRANGE FAÇON DE TORTURER - LAUREL, DELAWARE |
C.EPISODE-URL | channel/item/enclosure/url | URL initiale de l'épisode cartographiée à partir de l'URL jointe. | https://omny.fm/shows/small-town-murder/232-a-strange-way-to-torture-laurel-delaware.mp3 |
C.EPISODE-TYPE | channel/item/itunes:type | Type d'épisode | ENTIER |
C.PUBDATE | channel/item/pubdate | Date de la publication. | MAR. 28 SEPT. 2021 22 :01 :00 +0000 |
C.EPISODE-ID-RAW | channel/item/guid | ID unique de l'épisode (à partir du flux RSS) - 1024 caractères max. | 97095c68-aa62-40dc-930b-adb100c34ec8 |
C.EPISODE-ID-RSS | channel/item/guid | ID unique de l'épisode (à partir du flux RSS) - haché | efb909f5beceae6e9bae7270d132b258 |
C.EPISODE-ID-TRITON | --- | ID unique de l'épisode (généré par Triton). | 893583-a53e9705a731ef20ed0401ae8fd7 |
Macros du lecteur/auditeur
Nom de la macro | Description | Exemple de valeur |
---|---|---|
P.CITY | Ville de l'auditeur | PORTLAND |
P.COUNTRY | Pays de l'auditeur | États-Unis |
P.DMA | DMA de l'auditeur | 501 |
P.GAM-PALN | Nonce généré par l'éditeur (numéro de série unique pour rendre la transaction unique). Permet de transmettre la valeur gam-paln de l’éditeur à Google Ad Manager (GAM). Elle doit contenir une valeur « nonce » qui est généralement générée par le GAM PAL SDK. | |
P.MSA | MSA de l’auditeur (Voir TAP Explore Notes d’utilisation de la MSA) | 5600 |
P.REGION | Région de l’auditeur (comme l’État des États-Unis ou la province canadienne) | ou |
P.TTAG | Balise de ciblage personnalisée (peut être une chaîne séparée par des virgules) | FOO, BARRE |
Autre macro prise en charge
Nom de la macro | Description | Exemple de valeur |
---|---|---|
Macros d'inventaire | ||
BUYER_ID | L’identifiant de l’annonceur publicitaire pour la vague. | 12345 |
CAMPAIGN_ID | L'identifiant numérique de la campagne. | 884461 |
IAB_CATEGORIES_TO_EXCLUDE | Une liste de catégories IAB séparées par des virgules que l’éditeur souhaite exclure de la demande d’annonce. | IAB2-2, IAB24 |
PUB_ID | L'identifiant numérique de l'éditeur attribué par Triton Digital. | 5679 |
PUB_NAME | Le nom de l'éditeur. | BLORK_RADIO |
STATION_ID | L'identifiant numérique de la station attribué par Triton Digital. | 12345 |
STATION_NAME | Le nom de la station. | KSADFM |
Macros d'auditeur | ||
AD_ID | L'identifiant publicitaire mobile (iOS ou Android ; c'est-à-dire un IDFA ou AdID). | |
COOKIE | L'identifiant de cookie Triton Digital. | |
GAID | L'identifiant Google Advertising (appareils Android). | |
IDFA | L’identifiant Apple IDFA (appareils iOS). | |
IP | L'adresse IP de l’appareil. | |
USERAGENT | L’en-tête de l'agent utilisateur de l’appareil. | |
Macros transitoires | ||
CACHEBUSTER | Une chaîne aléatoire pour le contournement du cache. La chaîne est toujours un entier positif avec une longueur fixe de 9 chiffres. | |
RANDOM | Une chaîne aléatoire pour le contournement du cache. | |
TIMESTAMP | Horodatage Unix en secondes. |
Macros réglementaires
Triton Digital prend en charge les macros suivantes, définies par l'IAB, relatives à la protection de la vie privée :
${GDPR}
${GDPR_CONSENT_XXXXX}
(où XXXXX est l’ID numérique du fournisseur de suivi où la macro est utilisée)${US_PRIVACY}
${GPP_STRING_XXXXX}
(où XXXXX est l’ID numérique du fournisseur de suivi où la macro est utilisée)${GPP_STRING}
${GPP_SID}
Ces macros sont attendues sur des balises tierces pour partager les choix des auditeurs en matière de protection de leur vie privée. Pour plus d'informations, reportez-vous aux spécifications du format IAB :