Voir également :
Webcast Metric
Les mesures sont normalisées par fuseau horaire.
Mesure | Définition | Explorer | Audience Details |
|---|---|---|---|
AAS (sessions actives moyennes) | TLH divisées par heures dans la période de rapport. | ✅ | ✅ |
TLH (heures totales d’écoute) | Nombre total d'heures d'écoute durant la période de regroupement avec une session d'une durée d'au moins 1 minute. | ✅ | ✅ |
Audience cumulée | Nombre cumulé d'agents d'écoute uniques/identifiant avec au moins une session active d'au moins 1 minute dans la plage horaire couverte par le rapport. Les mesures d'audience cumulée ne peuvent pas être cumulées ni additionnées pour créer un regoupement. En d'autres termes, vous ne pouvez pas déterminer l'audience cumulée d'un groupe en faisant la somme des audiences cumulées des stations qu'il contient. (Pour plus d’explications, consultez la section Pourquoi vous ne pouvez pas additionner les mesures d’audience cumulée.) Notez que Webcast Explore et Charts utilisent une méthodologie différente pour la mesure de l'audience cumulée que Webcast Metrics Audience Details, en raison des nombreuses dimensions et tranches horaires différentes. L'écart type est de +/-3 %. | ✅ | ✅ |
TSL | Temps passé (par) auditeur calculé en divisant le TLH par l’audience cumulée. La mesure TSL se distingue de la mesure ATSL. | ✅ | ✅ |
AS (sessions actives) | Nombre de sessions actives d'au moins une minute au cours de la période couverte par le rapport, quel que soit le moment où la session a commencé. | ✅ | |
SS (débuts de session) | Nombre de sessions d'une durée d'au moins une minute qui ont été lancées au cours de la période considérée. | ✅ | ✅ |
ATSL (temps d’écoute moyen) | Nombre moyen d'heures d'écoute pour chaque session dont la durée est supérieure ou égale à une minute au total et pour toute session comprise dans la période de temps déclarée. Calculé comme Temps d'écoute total divisé par sessions actives. | ✅ | |
Mesures nettes (Net) | Les mesures (sans l'indication « Gross ») représentent les nombres qui excluent les sessions non valides en vertu de la description de la méthodologie de Triton. | ||
Mesures brutes (Gross) | Les mesures avec l'indication « Gross » correspondent aux nombres incluant les sessions normalement filtrées en vertu de la description de la méthodologie de Triton. |
Definitions des Podcast Metrics
Mesure | Définition dans Podcast Explore | Version de l'IAB* |
|---|---|---|
Moyenne des téléchargements par auditeur | Nombre de téléchargements divisé par le nombre d'auditeurs au cours de la période considérée. | N/a |
Données (GB) | Total des données transférées (en entrée et sortie) du réseau de distribution de contenu Triton Digital en gigaoctets. Le transfert de données CDN tiers peut présenter de légères différences par rapport aux chiffres déclarés rapportés par votre CDN direct, car nos moyens de collecte ne sont pas directs. Veuillez vous fier aux données de transfert de données de première partie provenant directement de votre CDN comme source de vérité. | N/a |
Heures téléchargées | La durée totale (en heures) du contenu audio qui a été téléchargé, en tant que somme de toutes les données de téléchargement valides. | N/a |
Downloads | Demandes de fichiers uniques qui ont été téléchargées. Cette section contient les téléchargements de fichiers complétés ainsi que les téléchargements partiels, conformément aux règles de filtrage IAB (ex. : araignées et robots, centres de données, téléchargement minimum de contenu d'une minute. etc...). « Unique » signifie une adresse IP, un agent utilisateur, un épisode et une date. Pour plus d’informations, consultez les directives techniques de mesure des podcasts de l’IAB. Les adresses IPv6 sont tronquées au niveau de leurs 64 premiers bits (sur 128) avant que ne soit calculé le nombre d'adresses IP+UA uniques. | 2.2 |
Downloads (Gross) | Demandes de fichier non unique ayant été téléchargé. This includes complete file downloads as well as partial downloads, and is not subject to filtering rules as defined in the IAB Podcast Technical Measurement Guidelines. This metric is not to be used for planning or advertising purposes, as the trends may vary and spikes can occur. | 2.2 |
Listeners | Chaque « auditeur » est un utilisateur unique qui a téléchargé du contenu pour une consommation immédiate ou dans le futur. Listeners are separated by a combination of unique IP* address and user agent in accordance with the IAB filtering rules described in the IAB Podcast Technical Measurement Guidelines. IPv6 addresses are truncated to their first 64 bits (out of 128) before computing the unique IP+UA count. | 2.2 |
†