Demos+ États-Unis
Périodes de sondage
Les périodes de sondage sont cumulatives et représentatives de 3000 répondants par période. Chaque période subséquente est établie selon un calendrier glissant de deux ans. Les quartiers sont basés sur les 13 semaines de chaque période d'enquête et sont mis en correspondance avec l'enquête cumulative pour produire des données démographiques.
Nouveau dispositif de suivi des périodes d’enquête, États-Unis | ||
---|---|---|
Période de sondage | Dates (J/M/A) | Intégration dans l'interface-utilisateur |
19 | 10/6/25 - 12/21/25 | 2/6/2026 |
18 | 7/7/25- 10/5/25 | 11/14/2025 |
17 | 3/31/25-7/6/25 | 8/15/2025 |
16 | 1/6/25 - 3/30/25 | 5/19/2025 |
Entre les périodes du sondage
Deux semaines après la fin d'un mois, entre deux sondages, nous pouvons produire des données démographiques en formant des environnements à l'aide des données de Triton sur une base mensuelle et en cartographiant ces environnements par rapport à la période de sondage précédente. Cela permet de produire des données démographiques plus rapidement pour les nouveaux programmes et éditeurs, sans attendre la publication de la période de sondage suivante. Les profils seront mis à jour chaque mois jusqu'à la publication de la nouvelle période de sondage.
Nouveau dispositif de suivi des éditeurs/podcasts | |||
---|---|---|---|
Mois | Dates (J/M/A) | Journal de sondage | Intégration dans l'interface-utilisateur |
December | 12/1/25 - 12/28/25 | 18 | 1/14/2026 |
November | 11/3/25 - 11/30/25 | 18 | 12/12/2025 |
October | 10/6/25 - 11/2/25 | 18 | 11/21/2025 |
September | 9/1/25 - 10/5/25 | 17 | 10/17/2025 |
August | 8/4/25 -8/31/25 | 17 | 9/12/2025 |
July | 7/7/25 - 8/3/25 | 17 | 8/22/2025 |
June | 5/26/25 -7/6/25 | 16 | 7/18/2025 |
May | 4/28/25 - 5/25/25 | 16 | 6/6/2025 |
April | 3/31/25 - 4/27/25 | 16 | 5/16/2025 |
March | 3/3/25 - 3/30/25 | 15 | 4/11/2025 |
February | 2/3/25 - 3/2/25 | 15 | 3/14/2025 |
January | 1/6/25 - 2/2/25 | 15 | 2/14/2025 |
Demos+ Australie
Période de sondage
Les périodes de sondage sont cumulatives et représentatives de 3000 répondants pour la première période et de 1500 répondants pour les périodes suivantes. Chaque période subséquente est établie selon un calendrier glissant de deux ans. Les quartiers sont basés sur les 13 semaines de chaque période d'enquête et sont mis en correspondance avec l'enquête cumulative pour produire des données démographiques.
Nouveau dispositif de suivi des périodes d’enquête, Australie | ||
---|---|---|
Période de sondage | Dates (J/M/A) | Intégration dans l'interface-utilisateur (J/M/A) |
8 | 7/1/26 - 12/31/26 | 1/11/2027 |
7 | 1/1/26- 6/30/26 | 8/10/2026 |
6 | 7/1/25- 12/31/25 | 1/19/2025 |
5 | 6/1/25 - 6/15/25 | 7/28/2025 |
Demos+ Pays-Bas
Période de sondage
Les périodes de sondage sont cumulatives et représentatives de 2000 répondants pour la première période et de 1000 répondants pour les périodes suivantes. Chaque période subséquente est établie selon un calendrier glissant de deux ans. Les voisinages sont basés sur les 13 semaines de chaque période de sondage et sont mappés dans l'ensemble du sondage pour générer des données démographiques.
Nouveau dispositif de suivi des périodes de sondage, Terre-Neuve-et-Labrador | ||
---|---|---|
Période de sondage | Dates (J/M/A) | Intégration dans l'interface-utilisateur (J/M/A) |
6 | 6/30/25 - 9/28/25 | 1/12/2026 |
5 | 3/31/25 - 6/29/25 | 10/1/2025 |
4 | 1/6/25 - 3/30/25 | 7/2/2025 |
3 | 9/30/24 - 1/5/25 | 4/4/2025 |