Les autorisations sont autogérées.
L’accès des utilisateurs dans Omny Studio est autogéré. Si vous devez modifier vos autorisations, veuillez contacter une personne de votre organisation disposant des autorisations « Gérer les utilisateurs ».
Dans Omny Studio, il existe trois principaux piliers d’autorisation: l'organisation, le réseau et le programme.
Organisation : niveau d’autorisation le plus élevé, permettant aux utilisateurs de configurer l’organisation, les réseaux et les programmes.
Réseau : Les utilisateurs peuvent être invités et se voir accorder l’accès à un ou plusieurs réseaux au sein d’une organisation et de ses programmes.
Programme : spécifique à chaque programme.
Omny Studio offre de la flexibilité en permettant aux utilisateurs de gérer et de contrôler eux-mêmes leurs actions via les options suivantes:
Créer un programme
Gérer le contenu
Voir les analyses
Gérer les utilisateurs et les autorisations
Gérer les paramètres
Ces options peuvent être contrôlées à chaque niveau d’autorisation et sont expliquées en détail dans le tableau ci-dessous.
Entreprise | Réseau | Programme |
---|---|---|
Vous pouvez accéder à tous les réseaux et programmes, et créer de nouveaux réseaux. | Vous pouvez accéder à tous les réseaux attribués et aux programmes associés. Vous ne pouvez pas créer de nouveaux réseaux. | Vous pouvez accéder aux programmes qui vous sont attribués. Vous ne pouvez pas créer de nouveaux réseaux ou programmes. |
Créer un programme Lorsque cette autorisation est activée, vous pouvez créer, transférer et supprimer des programmes sur plusieurs réseaux. | Créer un programme Lorsque cette autorisation est activée, vous pouvez créer des programmes. | Créer un programme |
Gérer le contenu Avec cette autorisation, vous pouvez créer, modifier et supprimer des clips, des listes de lecture et des enregistrements. | Gérer le contenu Avec cette autorisation, vous pouvez créer, modifier et supprimer des clips, des listes de lecture et des enregistrements. | Gérer le contenu Avec cette autorisation, vous pouvez créer, modifier et supprimer des clips, des listes de lecture et des enregistrements. |
Voir les analyses Avec cette autorisation, vous pouvez accéder à toutes les pages analytiques, y compris au niveau des clips, du programme, du réseau et de l’organisation. | Voir les analyses Avec cette autorisation, vous pouvez accéder aux pages analytiques, y compris au niveau des clips, du programme et du réseau. L’activation de l’option Gérer le contenu fournit également des analyses visibles dans la liste de clips. | Voir les analyses Lorsque cette autorisation est activée, vous conservez l’accès aux pages analytiques, y compris au niveau des clips, de la liste de lecture et du programme. De plus, l’activation de Gérer le contenu fournit des analyses visibles dans la liste de clips. |
Gérer les utilisateurs et les autorisations. Lorsque cette autorisation est activée, vous pouvez ajouter de nouveaux membres à une organisation ou à des réseaux ou des programmes spécifiqueset ajuster les autorisations des utilisateurs pour vous-même et pour les autres. | Gérer les utilisateurs et les autorisations Lorsque cette autorisation est activée, vous pouvez ajouter d’autres personnes au réseau et modifier les autorisations des utilisateurs, y compris les vôtres. | Gérer les utilisateurs et les autorisations Lorsque cette autorisation est activée, vous pouvez ajouter d’autres utilisateurs au programme et modifier les autorisations des utilisateurs, y compris les vôtres. |
La gestion des paramètres de l’organisation Lorsque cette autorisation est activée, les utilisateurs peuvent modifier les caractéristiques et les fonctionnalités dans les paramètres de l’organisation. | Gérer les paramètres du réseau Lorsque cette autorisation est activée, vous pouvez modifier les caractéristiques et les fonctionnalités dans les paramètres réseau. | Gérer les paramètres du programme Lorsque cette autorisation est activée, vous pouvez modifier les caractéristiques et les fonctionnalités dans les paramètres du programme. |
Afficher les événements d’audit Lorsque cette autorisation est activée, les utilisateurs peuvent accéder aux événements d’audit de l’ensemble de l’organisation. | Afficher les événements d’audit Lorsque cette autorisation est activée, vous pouvez accéder aux événements d’audit du réseau. | Afficher les événements d’audit Lorsque cette autorisation est activée, vous pouvez accéder aux événements d’audit du programme. |
Pour obtenir des instructions détaillées sur la manière d’accorder une autorisation à un utilisateur aux différents niveaux, reportez-vous aux articles suivants :
Accès et autorisations des utilisateurs au niveau de l’organisation
Accès et autorisations des utilisateurs au niveau du programme
N’hésitez pas à contacter notre service d’assistance si vous avez besoin de plus d’informations.