Voir aussi : Utilisation de macros dans TAP
Les macros suivantes sont prises en charge par les acheteurs d’inventaire audio. Elles peuvent apparaître dans les URL d’impression et de quartile, ainsi que dans la bannière d’accompagnement. Cependant, elles doivent être évitées dans les fichiers multimédias audio (par exemple, l’URL du fichier mp3).
Macro | Description |
---|---|
Macros OpenRTB | |
AUCTION_ID | Selon la spécification OpenRTB. |
AUCTION_BID_ID | Selon la spécification OpenRTB. |
AUCTION_IMP_ID | Selon la spécification OpenRTB. |
AUCTION_SEAT_ID | Selon la spécification OpenRTB. |
AUCTION_AD_ID | Selon la spécification OpenRTB. |
AUCTION_PRICE | Selon la spécification OpenRTB. |
AUCTION_CURRENCY | Selon la spécification OpenRTB. |
Macro d'inventaire | |
PUB_NAME | Nom de l’éditeur ; p. ex., « KSAD_RADIO » |
PUB_ID | Identifiant numérique de l'éditeur, par ex. « 4052 » |
STATION_NAME | Nom de la station ; p. ex., « KSADFM » |
STATION_ID | Identifiant numérique de la station, par ex. « 17083 » |
Macros d'auditeur | |
COOKIE | L'identifiant de cookie Triton Digital. |
AD_ID | L'identifiant de publicité mobile, qu'il s'agisse d'un appareil fonctionnant sous iOS ou Android (c'est-à-dire un IDFA ou AdID). |
IDFA | L’identifiant Apple IDFA (appareils iOS). |
GAID | L’identifiant publicitaire Google (appareils Android). |
IP | L'adresse IP de l’appareil. |
USERAGENT | L’en-tête de l'agent utilisateur de l’appareil. |
Macros acheteur | |
CREATIVE_ID | L'identifiant de la création tel qu'envoyé par le DSP. |
BUYER_ID | L'identifiant de l'acheteur tels qu'envoyé par le DSP. |
Macros transitoires | |
CACHEBUSTER | Une chaîne aléatoire pour le contournement du cache. La chaîne est toujours un entier positif avec une longueur fixe de 9 chiffres. |
RANDOM | Une chaîne aléatoire pour le contournement du cache. |
TIMESTAMP | Horodatage Unix en secondes. |